• (+94) 045 227 4343
  • [email protected]
Sinhala සිංහල
si සිංහලen Englishta தமிழ்
Gankanda Central College

Gankanda Central College

ALWAYS STAND UP,NEVER BE LATE

  • Register
  • Login
Gankanda Central College

Gankanda Central College

ALWAYS STAND UP,NEVER BE LATE

  • මුල් පිටුව
  • අපේ පාසල ගැන
    • ඉතිහාසය සහ සම්ප්‍රදායන්
      • ඉතිහාසය
      • නිර්මාතෘවරු
      • ආදි විදුහල්පතිවරු
    • අනන්‍යතාවය
      • පාසලේ පැතිකඩ
      • දැක්ම සහ මෙහෙවර
      • පාසල් ගීතය
      • ලාංඡනය හා ආදර්ශ පාඨය
      • පාසල් කොඩිය
      • පාසලේ නිල වර්ණ
      • පාසලේ නිල ඇඳුම
      • පාසලේ ක්‍රීඩා නිවාස
      • පාසලේ සිතියම
    • නීති හා රෙගුලාසි
  • අධ්‍යයන
    • විෂය මාලාව
      • සාමාන්‍ය පෙළ අංශය
      • උසස් පෙළ අංශය
    • පරිපාලනය
      • පරිපාලන ව්‍යුහය
      • පරිපාලන කමිටුව
    • අධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලය
      • විදුහල්පති
      • නියෝජ්‍ය විදුහල්පති
      • අධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලය
      • අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය
      • ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය
        • කණිෂ්ඨ ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලය
        • ජ්‍යේෂ්ඨ ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලය
    • ශිෂ්‍ය කාර්යසාධනය
    • ඇතුලත් කරගැනීම්
  • පුවත් සහ විශේෂ අවස්ථා
  • ජයග්‍රහණ
  • සමාජ හා සංගම්
  • ගැලරිය
  • අප හා සම්බන්ධ වන්න
  • භාගත කිරීම්

ගැලරිය

  1. Home
  2. ගැලරිය
310969090 536231928502464 3318890151665749842 N2
310969090 536231928502464 3318890151665749842 N2
310965082 536233028502354 5648167333299461238 N
310965082 536233028502354 5648167333299461238 N
310971817 536234885168835 3927794012609254098 N
310971817 536234885168835 3927794012609254098 N
310963239 536233131835677 2241792180593776923 N
310963239 536233131835677 2241792180593776923 N
310955552 536233081835682 4313003817530653819 N
310955552 536233081835682 4313003817530653819 N
310949000 536232255169098 1022782504531869370 N1
310949000 536232255169098 1022782504531869370 N1
310934945 536233421835648 6417213628151942183 N
310934945 536233421835648 6417213628151942183 N
310932175 536234071835583 1630034764048896167 N
310932175 536234071835583 1630034764048896167 N
310930753 536233705168953 2845709562251904973 N
310930753 536233705168953 2845709562251904973 N
310930627 536232901835700 2066547291367633010 N
310930627 536232901835700 2066547291367633010 N
310924042 536234661835524 8659719119733569158 N
310924042 536234661835524 8659719119733569158 N
310924101 536232961835694 9094048124583656366 N
310924101 536232961835694 9094048124583656366 N
310897151 536233775168946 2207569510731373587 N
310897151 536233775168946 2207569510731373587 N
310895068 536234315168892 5077470240009605848 N
310895068 536234315168892 5077470240009605848 N
311150420 536232105169113 3748956678325404462 N
311150420 536232105169113 3748956678325404462 N
310804550 536233531835637 8492188079467615160 N
310804550 536233531835637 8492188079467615160 N
311105631 536232345169089 6473354065017975012 N
311105631 536232345169089 6473354065017975012 N
311067422 536232461835744 1174509911939450954 N
311067422 536232461835744 1174509911939450954 N
311043739 536232651835725 7836724302375814726 N
311043739 536232651835725 7836724302375814726 N
311009729 536232715169052 1908074088133073936 N
311009729 536232715169052 1908074088133073936 N
311005874 536232551835735 6777294904680474575 N
311005874 536232551835735 6777294904680474575 N
310983563 536232175169106 9103950471293874509 N
310983563 536232175169106 9103950471293874509 N
310969090 536231928502464 3318890151665749842 N1
310969090 536231928502464 3318890151665749842 N1
310961935 536231801835810 7201515726991727672 N1
310961935 536231801835810 7201515726991727672 N1
310961935 536231801835810 7201515726991727672 N 1
310961935 536231801835810 7201515726991727672 N 1
310959686 536231585169165 1854463376494314216 N1
310959686 536231585169165 1854463376494314216 N1
310955246 536232065169117 8935612817324128657 N
310955246 536232065169117 8935612817324128657 N
310949000 536232255169098 1022782504531869370 N
310949000 536232255169098 1022782504531869370 N
310931659 536231841835806 8773603656250556207 N 1
310931659 536231841835806 8773603656250556207 N 1
310651474 536232771835713 4436890521152417549 N
310651474 536232771835713 4436890521152417549 N
310961935 536231801835810 7201515726991727672 N
310961935 536231801835810 7201515726991727672 N
310959686 536231585169165 1854463376494314216 N
310959686 536231585169165 1854463376494314216 N
310136473 536231775169146 3517852619161215558 N
310136473 536231775169146 3517852619161215558 N
310969090 536231928502464 3318890151665749842 N
310969090 536231928502464 3318890151665749842 N
310931659 536231841835806 8773603656250556207 N
310931659 536231841835806 8773603656250556207 N
310931281 536231555169168 7891760903209545989 N
310931281 536231555169168 7891760903209545989 N
×
Gankanda Central College

Gankanda Central College

ALWAYS STAND UP,NEVER BE LATE

Usefull Links

  • පාසලේ පැතිකඩ
  • පුවත් සහ විශේෂ අවස්ථා
  • ජයග්‍රහණ
  • සමාජ හා සංගම්
  • ඇතුලත් කරගැනීම්
  • ශිෂ්‍ය කාර්යසාධනය
  • විදුහල්පති පණිවිඩය
  • සමාජ හා සංගම්

Contact us

  •  ලිපිනයර/ගන්කන්ද මධ්‍ය විද්‍යාලය, විද්‍යාල මාවත, පැල්මඩුල්ල
  •  දුරකථන(+94) 0452274343
  •  ෆැක්ස්(+94)  0452274343

Supported By

 

    

© 2025 Gankanda Central College. All rights reserved. Design with by Webcomms Global | Help Desk